| COLD COFFEE | |
|---|---|
| Item | Price |
| Ice Blend | 185 |
| Iced Americano | 180 |
| Iced Latte | 195 |
| Iced Cafe Mocha | 195 |
| Frape | 215 |
| Mocha Frape | 225 |
| Mocha Sundae | 295 |
| HOT COFFEE | |
|---|---|
| Item | Price |
| Espresso | 110 |
| Doppio | 180 |
| Cortado | 140 |
| Macchiato | 130 |
| Coffee Americano | 150 |
| Cappuccino | 155 |
| Coffee Latte | 195 |
| FLAVOURED HOT COFFEE | |
|---|---|
| Item | Price |
| Cafe Mocha | 215 |
| Hazelnut Coffee | 215 |
| Cinnamon Coffee | 215 |
| Swiss Hot Chocolate | 220 |